Todas las imágenes aquí mostradas son de uso ilustrativo, las características de Cadillac Escalade podrían variar.
| Destacados | SUV | ESV |
| Apertura y cierre de puertas automático en las 4 puertas. | ● | ● |
| Rines de aleación de 24" de 10 brazos, acabado pulido con negro de alto brillo y grabado láser. | ● | ● |
| Pantalla de pilar a pilar, curva de 55" en diagonal total. | ● | ● |
| Sistema de infoentretenimiento trasero con 2 Pantallas traseras de 12.6" | ● | ● |
| 6.2L Ecotec V8 (Potencia: 420 HP @5,600 rpm y torque: 460 lb-pie @4,100 rpm). Incluye sistema de administración dinámica de combustible (DFM: Dynamic Fuel Management). | ● | ● |
| Cámara de visión 360°. Sistema basado en un sistema de 4 cámaras para ofrecer una visibilidad panorámica en alta definición. | ● | ● |
| Techo panorámico de vidrio con parasol eléctrico. | ● | ● |
| Iluminación coreografiada con faros delanteros, traseros, luces de giro y luces de nivelación con faros LED. | ● | ● |
| Exterior | SUV | ESV |
| Apertura y cierre de puertas automático en las 4 puertas. | ● | ● |
| Rines de aleación de 24" de 10 brazos, acabado pulido con negro de alto brillo y grabado láser. | ● | ● |
| Iluminación LED exterior Coreografiada e iluminación vertical característica de la marca. | ● | ● |
| Parrilla deportiva iluminada con el blasón de Cadillac. | ● | ● |
| Estribo, retráctil, eléctrico, negro. | ● | ● |
| Manijas de puertas al color de la carrocería con línea cromada. | ● | ● |
| Espejos laterales eléctricos, anti-empañantes, abatibles eléctricamente, espejo del conductor plano, espejo de pasajero convexo, con luz indicadora de direccional. | ● | ● |
| Parabrisas reforzado para absorción acústica y tintado ligero para rayos solares. | ● | ● |
| Solera iluminada con logo "Escalade" en puertas delanteras y traseras. | ● | ● |
| Nivelación automática de faros delanteros. | ● | ● |
| Rieles en techo cromados. | ● | ● |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia. | ● | ● |
| Interior | SUV | ESV |
| Superficies de los asientos delanteros en cuero con apliques de microperforaciones de precisión o acolchado texturado. | ● | ● |
| Asientos del conductor y del acompañante calefactables y ventilables con mecanismo eléctrico de 8 posiciones y control lumbar eléctrico para el conductor y el acompañante. | ● | ● |
| Asientos de segunda fila tipo capitán con calefacción y descansabrazos plegable. | ● | ● |
| Sistema de audio surround AKG studio reference con 36 bocinas. | ● | ● |
| Techo panorámico de vidrio con parasol eléctrico. | ● | ● |
| Volante calefactable (desde el encendido remoto). | ● | ● |
| Asientos para la tercera fila tipo banca, forrados en piel en la superficie de asiento para 3 pasajeros, pueden ser plegados 60/40. Con opción a carga plana. | ● | ● |
| Sistema de cancelación de ruido exterior. | ● | ● |
| Sistema de conversación inteligente. Ayuda a que la conversación entre filas de asientos sea mejor. | ● | ● |
| Iluminación ambiental con 126 colores a elegir. | ● | ● |
| Espejo retrovisor electrocrómico con cámara de visión trasera HD (Proyecta una imagen de la cámara trasera en el retrovisor para tener mejor visibilidad). | ● | ● |
| Cristales eléctricos, para conductor con apertura y cierre en un solo toque. | ● | ● |
| Cubierta de piso alfombrada, a tono con el color de la tapicería. | ● | ● |
| Tapetes delanteros y traseros alfombrados, removibles, a tono con el color de la tapicería. | ● | ● |
| Seguridad y Tecnología | SUV | ESV |
| Pantalla de pilar a pilar curva de 55" en diagonal total. | ● | ● |
| Sistema de infoentretenimiento trasero con 2 pantallas traseras de 12.6" HD en la segunda fila de asientos, con 2 puertos HDMI y USB-C. Incluye 2 audífonos inalámbricos. | ● | ● |
| Head Up Display de información del vehículo reflejado en el parabrisas, multicolor reconfigurable. | ● | ● |
| Cargador inalámbrico para el teléfono y proyección inalámbrica del teléfono. | ● | ● |
| Cámara de visión nocturna. Proporciona al conductor una imagen con vista infrarroja. | ● | ● |
| Control crucero adaptativo inteligente con stop/go. | ● | ● |
| Cámara de visión 360°. Sistema basado en un sistema de 4 cámaras para ofrecer una visibilidad panorámica en alta definición. | ● | ● |
| Asistencia avanzada de estacionamiento delantera, trasera, lateral (dirección semiautomática y frenado y cambio de engranaje). | ● | ● |
| Asistente de detección de peatones y ciclistas frontal. | ● | ● |
| Advertencia de apertura de puerta, peatones/ciclistas/vehículo. | ● | ● |
| Alerta trasera de detección de peatones. | ● | ● |
| 7 bolsas de aire. | ● | ● |
| Disuasión contra robos - eléctrica, entrada no autorizada. | ● | ● |
| Entrada sin llave en todas las puertas. | ● | ● |
| Cámara de visión trasera HD con guías proyectadas en la pantalla del infoentretenimiento para asistir en el encaje del remolque. | ● | ● |
| Seguridad activa lateral: detección de obstáculos mejorada, asistencia de dirección, vista ampliada del remolque. | ● | ● |
| Alerta de colisión en punto ciego. | ● | ● |
| Alerta de tráfico trasero cruzando. | ● | ● |
| Alerta de de colisión frontal. | ● | ● |
| Desempeño | SUV | ESV |
| Motor V8 de 6.2L (Potencia: 420 HP @5,600 rpm y torque: 460 lb-pie @4,100 rpm). | ● | ● |
| El sistema Dynamic Fuel Management estándar varía el número de cilindros activos, lo que ayuda a optimizar el rendimiento de combustible. | ● | ● |
| Air Ride Adaptative Suspension, con Magnetic Ride Control. | ● | ● |
| Transmisión automática de 10 velocidades con palanca de cambios tipo electronic precision shift. | ● | ● |
| Sistema Stop/start: Sistema que detiene el motor en alto total al presionar el pedal de freno. | ● | ● |
| Tracción 4X4 AWD y 4WD con selector. | ● | ● |
| Dimensiones y capacidades | SUV | ESV |
| Exterior | mm | mm |
| Distancia entre ejes | 3,071 | 3,407 |
| Largo | 5,383 | 5,765 |
| Ancho | 2,059 | 2,059 |
| Alto | 1,948 | 1,941 |
| Interior | Compartimiento delantero | Compartimiento delantero |
| Espacio para cabeza | 1,074 | 1,074 |
| Espacio para hombros | 1,664 | 1,662 |
| Espacio para cadera | 1,567 | 1,567 |
| Espacio para piernas | 1,131 | 1,131 |
| Interior | 2da fila de asientos | 2da fila de asientos |
| Espacio para cabeza | 988 | 988 |
| Espacio para cadera | 1,549 | 1,549 |
| Espacio para piernas | 1,060 | 1,060 |
| Interior | 3era fila de asientos | 3era fila de asientos |
| Espacio para cabeza | 970 | 970 |
| Espacio para cadera | 1,255 | 1,256 |
| Espacio para piernas | 886 | 933 |
| Capacidades | L | L |
| Tanque de gasolina FWD | ||
| Tanque de gasolina AWD | 91 Lt | 107.1 Lt |
| Cajuela | L | L |
| Espacio en cajuela con asientos en su lugar ( detrás de la 3era fila de asientos) | 722.2 | 1175.3 |
| Espacio de la cajuela con la 3era fila de asientos abatidos | 2,065 | 2,665 |
| Espacio en la cajuela con la 2da y 3era fila de asientos batidos | 3,413 | 4027 |
Todas las imágenes aquí mostradas son de uso ilustrativo, las características de Cadillac Escalade podrían variar por el fabricante.