SUV Premium Luxury | ESV Premium Luxury | |
Motor 6.2L con 425 HP y 460 lb-pie de torque con DMF (Dynamic Fuel Management) | ● | ● |
Magnetic Ride Control, sistema que analiza el camino hasta 1000 veces por segundo, y automáticamente ajusta la firmeza de los amortiguadores a diferentes estilos | ● | ● |
Pantalla OLED 4K curva de 38.3'', distribuida de la siguiente manera: panel de control (pantalla táctil lateral de 7.2''), panel de instrumentos (pantalla de 14.2''), pantalla de Infoentretenimiento (pantalla táctil de 16.9'') | ● | ● |
Visión nocturna, proporciona al conductor una imagen con vista infrarroja en ambientes de oscuridad, más allá de la visión de los faros, y alerta al conductor en caso de detectar un peatón o animales grandes | ● | ● |
Realidad aumentada, superpone indicadores de giro y otras señales de información direccional sobre la imagen en vivo. El resultado es una experiencia de navegación más intuitiva y realista | ● | ● |
Sistema de sonido AKG con 36 bocinas, 2 amplificadores y bassbox. Sistema de audio que provee mejoras en la conversación dentro de la cabina, micrófonos interiores que capturan la voz del conductor y copiloto y naturalmente mezcla las palabras en el audio reproducido en la segunda y tercera fila (de adelante para atrás) ayuda a que la conversación entre filas de asientos sea mejor | ● | ● |
Función de faros IntelliBeam®: enciende y apaga automáticamente los faros delanteros de acuerdo a las condiciones de tráfico e iluminación del camino | ● | ● |
Apertura de cajuela manos libres con sistema de apertura y cierre eléctrico, al pasar el pie debajo de la fascia trasera | ● | ● |
Electronic Precision Shift (Palanca de selección de cambios) | ● | ● |
Alerta frontal y trasera de detección de peatones | ● | ● |
SUV Premium Luxury | ESV Premium Luxury | |
Espejos laterales eléctricos, anti-empañantes, abatibles eléctricamente, espejo del conductor plano, espejo de pasajero convexo con indicador direccional | No Disponible | ● |
Parabrisas con tintado profundo, tratamiento acústico y filtración solar | ● | No Disponible |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | ● | ● |
Limpiaparabrisas trasero intermitente | ● | ● |
Solera iluminada con logo ''Escalade'' en puertas delanteras y traseras | ● | ● |
Sistema avanzado de remolque, incluye alertas de mantenimiento de remolque, seguridad, kilometraje, recordatorios y diagnósticos | ● | ● |
Manijas de puertas al color de la carrocería con líneas cromadas e iluminadas | ● | ● |
Estribos laterales negros plegables eléctricamente | ● | ● |
Apertura de cajuela manos libres con sistema de apertura y cierre eléctrico, al pasar el pie debajo de la fascia trasera | ● | ● |
Función de faros IntelliBeam® enciende y apaga automáticamente los faros delanteros de acuerdo a las condiciones de tráfico e iluminación del camino | ● | ● |
Rines 22'' x 9.0 con pintura premium | ● /td> | ● |
Quemacocos panorámico, eléctrico, deslizable con sistema de apertura rápida | ● | ● |
SUV Premium Luxury | ESV Premium Luxury | |
Volante forrado en piel, calefactable, con controles para radio y volumen | ● | No Disponible |
Columna de dirección eléctrica para ajuste de volante | No Disponible | ● |
Seguro manual para columna de dirección | ● | ● |
Panel de instrumentos con pantalla de 14.2'' a color | ● | ● |
Velocímetro en kilómetros | ● | ● |
Asientos forrados en piel | ● | ● |
Ajuste eléctrico multidireccional en el asiento del conductor y pasajero con 8 posiciones | ● | ● |
Asiento de conductor y pasajero con ajuste lumbar de 2 posiciones | ● | No Disponible |
Asiento háptico con alerta de seguridad (por medio de vibraciones alerta al conductor ante posible colisión) | ● | ● |
Paquete de memorias para personalización de asiento de conductor (posición, espejos, altura) | ● | ● |
Asientos para conductor y pasajero con calefacción y ventilación | ● | ● |
Asientos de la 2a fila abatibles eléctricamente | ● | ● |
Asientos para la tercera fila tipo banca, forrados en piel en la superficie de asiento, para 3 pasajeros, pueden ser plegados 60/40 con opción a carga plana | ● | ● |
Aire acondicionado de tres zonas, con controles automáticos de temperatura independientes para conductor, pasajero y compartimento trasero | ● | ● |
Toma de corriente de 110 V en la parte posterior de la consola central y área de carga trasera (400 vatios máx.) | ● | ● |
Encendido de motor sin llave | ● | ● |
Cubierta de piso alfombrada, a tono con el color de la tapicería | ● | ● |
Tapetes delanteros y traseros alfombrados, removibles, a tono con el color de la tapicería | ● | ● |
SUV Premium Luxury | ESV Premium Luxury | |
Cámara 360° | ● | ● |
Indicador de presión de llantas | ● | ● |
Detección de obstáculos laterales mejorada, vista extendida del remolque | ● | ● |
Asistencia avanzada de estacionamiento delantera, trasera, lateral | ● | ● |
Alerta frontal y trasera de detección de peatones | ● | ● |
Sensor indicador de presencia infantil | ● | ● |
Alerta de tráfico trasero | ● | ● |
Asistente activo de mantenimiento de carril | ● | ● |
Alerta de colisión frontal con asistente de frenado a cualquier velocidad | ● | ● |
Control de bloqueo de carga de combustible | ● | ● |
Sistema de protección de seguridad en manijas | ● | ● |
Sensor de inclinación del vehículo | ● | ● |
Seguros para puertas eléctricos, programables y seguro eléctrico para la puerta trasera | ● | ● |
Pretensores en cinturones de seguridad ante posible colisión | ● | ● |
Alerta de cinturón de seguridad para asientos delanteros, segunda y tercera fila | ● | ● |
Control de crucero adaptativo con función Stop & Go | ● | ● |
Cámara de visión trasera HD con guías proyectadas en la pantalla del Infoentretenimiento para asistir en el anclaje del remolque | ● | ● |
7 bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero de cortina para las 3 filas de asientos, central frontal y con sensor de activación en caso de volcadura | ● | ● |
Mantenimiento automático del vehículo (Asistente en pendientes) | ● | ● |
SUV Premium Luxury | ESV Premium Luxury | |
Motor 6.2L con 425 HP y 460 lb-pie de torque con DMF (Dynamic Fuel Management) | ● | ● |
Caja de transferencia 4x4 con interruptor electrónico de cambio de tracción en el tablero de instrumentos (2 velocidades) | ● | ● |
Magnetic Ride Control, sistema que analiza el camino hasta 1000 veces por segundo, y automáticamente ajusta la firmeza de los amortiguadores a diferentes estilos | ● | ● |
Air Adaptative Ride Suspension, suspensión de aire adaptativa que optimiza y ajusta la altura de la suspensión para poder mejorar el confort del manejo, adaptándose a diferentes condiciones de manejo ofreciendo un manejo más suave y balanceado | ● | ● |
Suspensión trasera independiente, puede proporcionar un bloqueo completo en todo el eje cuando se requiere máxima tracción. Modulará activamente el torque para obtener la mejor opción de potencia al suelo y apertura para mejorar la agilidad del vehículo | ● | ● |
Electronic Precision Shift, palanca de selección de cambios, permite pasar de Park a Drive más rápido mientras reduce el ruido y la vibración | ● | ● |
SUV Premium Luxury | ESV Premium Luxury | |
Exterior | mm | mm |
Distancia entre ejes | 3,071 | 3,406 |
Largo | 5,382 | 5,766 |
Ancho: | 2,060 | 2,060 |
Alto: | 1,948 | 1,941 |
Pesos | kg | kg |
Peso vehicular | 2,641 | 2,718 |
Interiores | Compartimento delantero | Compartimento delantero |
Altura de asientos al techo | 1,074 | 1,074 |
Espacio para hombros | 1,664 | 1,664 |
Espacio para caderas | 1,567 | 1,567 |
Espacio para piernas | 1,130 | 1,130 |
Interiores | Compartimento interior medio | Compartimento interior medio |
Altura de asientos al techo | 988 | 988 |
Espacio para hombros | 1,641 | 1,641 |
Espacio para caderas | 1,554 | 1,554 |
Espacio para piernas | 1554 | 1554 |
Capacidades | L | L |
Interiores | Compartimento interior trasero | Compartimento interior trasero |
Altura de asientos al techo | 970 | 970 |
Espacio para hombros | 1,593 | 1,595 |
Espacio para caderas | 1,255 | 1,255 |
Espacio para piernas | 886 | 930 |
Capacidades | L | L |
Tanque de gasolina | 71.9 | 83.3 |
Capacidad de carga (kg) | 747 | 702 |
Capacidad de arrastre (kg) | 3,538 | 3,493 |
La información sobre rendimiento de combustible combinado, se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo a la metodología de la *NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013; que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas, peso de carga y otros factores.