| PREMIUM LUXURY | SPORT | |
| Rines de aluminio de 20'' | No Disponible | ● |
| 3 modos de manejo Tour, Snow/Ice y Sport | ● | ● |
| Sistema de Infoentretenimiento Cadillac User Experience® con pantalla extendida HD de 34'' | ● | ● |
| Sistema de audio de 7 bocinas con amplificador | ● | No Disponible |
| Motor turbo 2.0L con 235 HP y 258 lb-pie | ● | ● |
| Transmisión automática de 9 velocidades | ● | ● |
| Tracción: FWD | ● | ● |
| A/C automático de 2 zonas | ● | ● |
| Quemacocos panorámico | ● | ● |
| Wireless Phone Projection | ● | ● |
| Asientos de conductor y pasajero con ajuste lumbar de 4 posiciones | ● | ● |
| Respaldo eléctrico en asiento de conductor y pasajero | No Disponible | ● |
| Espejos laterales con luz indicadora de direccional | ● | ● |
| Espejo retrovisor con Full Video Display | No Disponible | ● |
| Sistema de sonido AKG® con 13 bocinas Surround con Active Noise Cancellation | No Disponible | ● |
| PREMIUM LUXURY | SPORT | |
| Rines de aluminio de 18'' | ● | No Disponible |
| Rines de aluminio de 20'' | No Disponible | ● |
| Llanta de refacción de 17'' | ● | ● |
| Espejos laterales con ajuste eléctrico, anti-empañantes, abatibles eléctricamente, con luz indicadora de direccional | ● | ● |
| Quemacocos panorámico | ● | ● |
| Faros delanteros LED con detección de tunel | ● | ● |
| Luces de día LED | ● | ● |
| Faros con encendido y apagado automático | ● | ● |
| Faros IntelliBeam® | No Disponible | ● |
| Faros delanteros LED con función | No Disponible | ● |
| Limpiador de cámara trasera | No Disponible | ● |
| PREMIUM LUXURY | SPORT | |
| Sistema de aire acondicionado de dos zonas | ● | ● |
| Sensor de humedad | ● | ● |
| Paletas de cambios al volante | ● | ● |
| Asientos de pasajero con ajuste de 6 vías | ● | ● |
| Asientos de conductor con ajuste de 8 vías | ● | ● |
| Paquete de memorias | ● | ● |
| Ventanas con apertura y cierre rápido | ● | ● |
| Cajuela con función manos libres | ● | ● |
| Pantalla de infoentretenimiento extendida de 34'' HD | ● | ● |
| Head-Up Display | No Disponible | ● |
| Cargador inalámbrico | No Disponible | ● |
| Wireless Phone Projection | ● | ● |
| 2 puertos USB | ● | ● |
| Recordatorio de cinturón de seguridad trasero | ● | ● |
| Respaldo eléctrico en asiento de conductor | No Disponible | ● |
| Respaldo eléctrico en asiento de pasajero | No Disponible | ● |
| Espejo retrovisor Full Video Display | No Disponible | ● |
| LUXURY | SPORT | |
| Modo de manejo adolescente | ● | ● |
| Frenos ABS | ● | ● |
| Freno de mano electrónico | ● | ● |
| Kit de emergencia | ● | ● |
| Alerta de seguridad con vibración en asiento | ● | ● |
| 8 bolsas de aire | ● | ● |
| Cámara de visión trasera HD | ● | ● |
| Alerta de detección de peatones y ciclistas | ● | ● |
| Sensor indicador de distancia | No Disponible | ● |
| Asistente de mantenimiento de carril | ● | ● |
| Alerta de colisión frontal | ● | ● |
| Asistente de frenado a baja velocidad | ● | ● |
| Asistente de pendientes | ● | ● |
| Control crucero automático | ● | ● |
| Keyless entry | ● | ● |
| Electronic precision shift | ● | ● |
| Wireless Phone Projection para Android Auto™ o Apple CarPlay™ | ● | ● |
| Sistema de Audio de 7 bocinas con amplificador | ● | No Disponible |
| Sistema de Audio de 13 bocinas Surround AKG® | No Disponible | ● |
| Active Noise Cancellation | ● | ● |
| Compatibilidad con Apple CarPlay™ y Android Auto™ | ● | ● |
| Sistema de monitoreo de presión de llantas | ● | ● |
| Cámara de visión trasera HD mejorada | ● | ● |
| Alerta de tráfico trasero | ● | ● |
| Alerta de detección de obstáculos laterales | ● | ● |
| Asistente de estacionamiento frontal y trasero | ● | ● |
| Alerta de uso de cinturón de seguridad para asiento trasero | ● | ● |
| Sistema de audio AKG® con 13 bocinas Surround | No Disponible | ● |
| PREMIUM LUXURY | SPORT | |
| Motor turbo 2.0L con 235 HP y 258 lb-pie. Potencia: 235 HP @5,000 rpm Torque: 258 lb-pie @1,500- 4,000 rpm | ● | ● |
| Electronic Precision Shift | ● | ● |
| Sistema Stop & Start | ● | ● |
| Transmisión automática de 9 velocidades con suspensión Adaptive Ride Control | ● | ● |
| 3 modos de manejo: Tour, Snow/Ice y Sport | ● | ● |
| Tracción: FWD | ● | ● |
| PREMIUM LUXURY | SPORT | |
| Combinado (km/L) | 18.4 | 18.4 |
| Ciudad (km/L) | 13 | 13 |
| Carretera (km/L) | 15 | 15 |
| PREMIUM LUXURY | SPORT | |
| Distancia entre ejes: 2,779mm | ● | ● |
| Largo: 4,596 mm | ● | ● |
| Ancho sin espejos: 1,881 mm | ● | ● |
| Ancho con espejos desplegados: 2,120 | ● | ● |
| Ancho con espejos plegados: 1,947 | ● | ● |
| Alto: 1,606 mm | ● | ● |
| Alto con rieles de techo: 1,627 mm | ● | ● |
La información sobre rendimiento de combustible combinado, se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo a la metodología de la *NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013; que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas, peso de carga y otros factores.